
Calendariums
Quando Stercus Delatum
Le calendrier est un système coordonnés mise en œuvre des règles particulières élémentaires d’opérations (Quanties-Bits) la transformation d’une quantité mathématiques en appliquant les règles des techniques opératoires correspondant aux opérations qui interviennent (le calcul différentiel matriciel vectoriel) l’action de calculer d’évaluer la probabilité prévision les mesures d’un calcul mental effectué par l’odyssias est donc très précis de division d’un alphas-temps fondé sur les principaux phénomènes astronomiques du Soleil (le dieux donc le roi) Lundi (Lunae dies le jour de la Lune) c’est le première jour de la semaine Mardi (Martis dies le jour de le Mars) c’est le deuxième jour de la semaine Mercredi (Mercuriti dies le jour de Mercure) c’est le troisième jour de la semaine Jeudi (Jovis dies le jour de Jupiter) c’est le quatrième jour de la semaine Vendredi (Veneris dies le jour de Vénus) c’est le cinquième jour de la semaine Dimanche (Dominicus le jour de seigneur) c’est le sixième jour de la semaine J.-C. Jules Caesar de l’imperium romains qui en introduisant une année bissextile tous les quatre ans aboutit à une durée moyenne de l’année civile de trois-cent soixante-cinq et vingt-cinq jour or l’année astronomique des saison fondée sur la révolution de notre système solaire est sensiblement plus courte trois-cent soixante-cinq et deux- mil quatre-cent vingt-deux jours au cours dans les siècles à des siècles …
Calendrier
Odyssias calendrier est à trente jours par mois fixe sur douze mois du trois cent soixante jours et une semaine du cinq à six jours suppléments c’est l’expansion relative d’un temps porel c’est le mois du compte à rebours ça fait soixante une semaine donc douze mois et une semaine qui donne un année .
Ianuarius
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Februarius
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Martius
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aprilis
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maius
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Iunius
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Iulius
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Augustus
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
September
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
November
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Saint Sylvestre
QUIES NATIVITAS
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


©️ Copyright 2016

